Rànquing Juvenil Masculí

100 m.ll

1 Joan González Santeularia 84 10"8 Badalona 06-05-01
2 Santi Sempere Creus 79 11"0 Gavà 06-06-96
3 Miguel A. López Fernández 92 11"1 Vinaroz 27-09-09
4 Francisco Villalba Gatius 70 11"3 Lloret 13-06-87
5 Javier García López 91 11"3 Sabadell 11-10-08
6 Igors Pavlovs 97 11"59 Valladolid 19-07-14
7 Imanol Cardona Ardanuy 87 11"67 Serrahima 15-05-04
8 Marc Albiac Vilas 99 11"71 Barberà 28-05-16
9 Rafa Fernández Gómez 82 11"5 Mollet 11-04-99
10 José Martínez Aliste 70 11"6 Serrahima 02-08-87
           
11 Marc Aso Roldan 87 11"6 Can Dragó 29-03-03

200 m.ll

1 Joan González Santeulalia 84 22"6 Universitaria 29-04-01
2 Santi Sempere Creus 79 22"9 Gavà 20-06-96
3 Javier García López 91 23"50 Barberà 19-10-08
4 Jordi Salinero Pérez 00 23''86 Sabadell PC 07-01-17
5 Marc Albiac Vilas 99 23"87 Serrahima 15-06-16
6 Angel García López 91 24"01 Barberà 19-10-08
7 Alberto Abril Pérez 72 23"8 Tarragona 09-04-89
8 Miguel Angel López Fernández 92 24"13 Girona 18-05-08
9 Francisco Villalba Gatius 70 24"0 Serrahima 15-02-87
10 José Martínez Aliste 70 24"0 Serrahima 25-05-87
           
11 Álex Ariza Borrero 99 24"29 Serrahima 15-06-16
12 Raul Ordóñez García 89 24"32 Serrahima 12-02-06
13 Alberto Martínez Esteban 81 24"1 Serrahima 10-06-98
14 Gorka Pineda Burgueño 00 24''57 L'Hospitalet 13-05-17
 

400 m.ll

1 Simón Lázaro González 99 51"69 Lloret de Mar 04-06-16
2 Javier Garcia López 91 51"99 Barberà 26-10-08
3 Alberto Martínez Esteban 81 52"06 Reus 31-05-98
4 Angel García López 91 52"38 Barberà 26-10-08
5 Alberto Abril Pérez 72 52"6 Badalona 30-04-89
6 Igors Pavlovs 97 53"10 Serrahima 10-07-13
7 Victor Hernández López 85 53"1 Igualada 28-04-02
8 Joan González Santeolaria 84 53"39 Serrahima 13-02-01
9 Santi Sempere Creus 79 53"52 Serrahima 22-05-96
10 Jordi Salinero Pérez 00 53''61 Serrahima 27-05-17
           
11 Marc Albiac Vilas 99 53"73 Barberà 28-05-16
12 Rodrigo Covaleda Mediavilla 85 53"83 Vic 09-06-02
13 Dani Ponce Bedmar 96 53"9 Mollet 27-10-13

800 m.ll

1 Simón Lázaro González 99 1' 58"23 Serrahima 15-06-16
2 Juan Reina Fernández 66 1' 59"5 Cornellà 21-05-83
3 Alberto Abril Pérez 72 2' 00"5 Serrahima 21-06-89
4 Daniel Ponce Bedmar 96 2' 00"95 Serrahima 12-06-13
5 David Gómez Herranz 68 2' 01"3 Badalona 16-06-85
6 Miguel Angel Jiménez Sánchez 69 2' 02"0 Serrahima 03-02-86
7 Khalid Kamal 98 2' 02"46 Castellar 25-05-14
8 Rodrigo Covaleda Mediavilla 85 2' 04"0 Mataró 05-06-02
9 Victor Henández López 85 2' 04"1 Badalona 05-03-02
10 Javier García López 66 2' 04"17 Barberà 19-10-08
           
11 Daniel Rivero García 96 2' 04"24 Palafrugell 09-06-12

1.500 m.ll

1 José Manuel Reina Fernández 69 4' 04"5 Granollers 01-06-86
2 Miguel Angel Jiménez Sánchez 69 4' 07"2 Lloret 08-08-86
3 Khalid Kamal 98 4' 15"63 Barberà 25-04-15
4 Javier Lucena Espejo 65 4' 19"1 Serrahima 23-05-82
5 Antonio Codina Sala 71 4' 19"3 Serrahima 10-01-88
6 Daniel Rivero García 96 4' 19"80 Sabadell PC 25-01-13
7 David Gómez Herranz 68 4' 20"0 Badalona 02-06-84
8 Alberto Abril Pérez 72 4' 20"1 Sant Celoni 06-07-88
9 Houssam Chelbat 00 4' 25''34 Sabadell PC 18-02-17
10 Agustín Garrido Caballero 83 4' 26"9 Badalona 07-05-00
           
11 Rodrigo Covaleda Mediavilla 85 4' 27"01 Vilafranca 02-02-02

3.000 m.ll.

1 Khalid Kamal 98 9' 21"81 Sabadell PC 18-01-15
2 Houssam Chelbat 00 9' 43"33 Hospitalet 15-05-16

5.000 m.ll

1 Antonio Codina Sala 71 15' 57"3 Serrahima 02-05-87
2 Juan Reina Fernández 66 16' 00"0 Serrahima 09-10-83
3 Jacinto Malvarez Roldán 67 16' 07"0 Sant Celoni 09-10-83
4 Javier Lucena Espejo 65 16' 15"4 Sant Celoni 12-10-82
5 Khalid Kamal 98 16' 16"92 Serrahima 11-06-14
6 Mohamed Chelbat 96 16' 40"08 Castellar 25-05-13
7 Agustín Garrido Caballero 83 17' 07"3 Sabadell 20-03-99
8 David Rua Sánchez 81 17' 07"6 Serrahima 06-06-98
9 Houssam Chelbat 00 17' 21''25 Sant Celoni 29-04-17
10 Ahmed Ouhammou 98 17' 30"2 Barberà 19-10-14
           
11 Jonathan Ponce Bedmar 90 17' 33"2 Granollers 21-10-07
12 Marco Antonio Cerdeira Achaval 80 17' 43"3 Mataró 04-05-97
 

5 Km. Marxa

1 Juan Carlos López Fuentes 72 26'11"0 Vilafranca 01-05-88
2 David Rua Sánchez 81 29'01"6 Reus 31-05-98
3 Juan Manuel Herrera 72 32'16"2 Rubí 17-04-88
4 Azor Carreras Alcaraz 90 35'32'94 Serrahima 14-05-06

110 m.t (0,914 m)

1 Marc Albiac Vilas 99 15"23 Barberà 29-05-16
2 Álex Ariza Borrero 99 15"52 Lloret de Mar 05-06-16
3 Jordi Salinero Pérez 00 15''90 Serrahima 28-05-17
4 Erick Aciego Marín 93 15"97 Serrahima 22-05-10
5 Igor Pavlovs 97 16"24 Serrahima 18-06-14
6 Alberto Martínez Esteban 81 16"2 Vilanova 24-05-98
7 Imanol Cardona Ardanuy 87 16"82 Serrahima 30-06-04
8 Rafa Fernández Gómez 82 17"6 Vilanova 24-04-99
9 Rafa Dueñas Naranjo 81 17"8 Vilanova 24-05-98
10 David Mérida Rios 82 18"2 Palafrugell 13-06-99
           
11 David Pérez Sempere 00 18''79 Cornellà 06-05-17
12 Isaac Puig Bayés 79 18"8 Terrassa 28-05-95
13 Sergio Domínguez Rodríguez 93 19"50 Serrahima 22-05-10
14 Albert Villanueva Plaza 78 19"4 Sabadell 11-06-94

400 m.t (0,84 m)

1 Alberto Martínez Esteban 81 54"49* Can Dragó 31-05-98
2 Rafa Dueñas Naranjo 81 1' 00"2* Sabadell 09-05-98
3 Marc Albiac Vilas 99 1' 00"70 Serrahima 04-06-16
4 Alex Rabaza Camacho 87 1' 01"23* Manresa 08-06-03
5 Simón Lázaro González 99 1' 01"28 Serrahima 01-07-15
6 David García Herrera 71 1' 03"0* Lloret 17-04-88
7 Albert Villanueva Plaza 78 1' 03"7* Serrahima 21-05-95
8 Erick Aciego Marín 93 1' 03"8 Vinaroz 27-09-09
9 David Mérida Rios 82 1' 04"7* Vilanova 10-04-99
10 Alberto Real Estepa 83 1' 07"0* Vilanova 12-04-00
           
11 Enric Ruiz Dedeu 78 1' 15"2* Lloret 06-05-95
12 Sergio Domínguez Rodríguez 93 1' 26"9 Can Dragó 07-05-09

2.000 m.obstacles

1 Agustín Garrido Caballero 83 6' 17"6 El Prat 30-05-99
2 Antonio Codina Sala 71 6' 20"2 Serrahima 29-09-87
3 Daniel Ponce Bedmar 96 6' 52"05 El Prat 13-04-13
4 Houssam Chelbat 00 6' 52"60 Lloret de Mar 04-06-16
5 José Giraldo Flores 64 7' 35"2 Granollers 11-07-80
6 Enric Ruiz Dedeu 78 8' 17"5 Mollet 01-04-95
7 Antonio Ballús Vilalta 62 8' 30"3 Terrassa 23-04-79

Salt d'Alçada

1 Victor Nadales Morales 88 1,88 San Sebastià 13-03-04
2 Marc Albiac Vilas 99 1,82 Barberà 28-05-16
3 Antonio Valenzuela Plaza 94 1,77 Vilafranca 28-02-10
4 Albert Villanueva Plaza 78 1,75 Serrahima 21-05-95
5 Imanol Cardona Ardanuy 87 1,75 Vilafranca 28-02-04
6 Alberto Martínez Esteban 81 1,73 Vilafranca 17-01-98
7 Ismael Hornos Gómez 00 1,73 Sabadell PC 13-02-16
8 Xavi Bau Ramos 98 1,71 Sabadell PC 31-01-15
9 Carlos Fraile Bonilla 65 1,70 Sant Celoni 23-06-82
10 Igor Pavlovs 97 1,70 Sabadell PC 02-02-13
           
11 Erick Aciego Marín 93 1,68 Cambrils 25-04-09
12 David Mérida Rios 82 1,66 Palafrugell 13-06-99
13 Cristóbal Múñoz Gálvez 90 1,66 Sabadell 17-06-07
14 Jordi Salinero Pérez 00 1,66 Sabadell PC 18-02-17

Salt de perxa

1 Rafa Fernández Gómez 82 4,10 Sabadell 08-05-99
2 Igors Pavlovs 97 4,10 Serrahima 25-05-14
3 Marc Aso Roldan 87 3,96 Zaragoza 17-03-03
4 David Mérida Rios 82 3,70 Palafrugell 13-06-99
4 Jordi Salinero Pérez 00 3,70 Getafe 25-06-17
6 Gerard Fernandez Gómez 88 3,65 Sabadell 06-06-04
7 Imanol Cardona Ardanuy 87 3,40 Igualada 13-06-04
7 Marc Albiac Vilas 99 3,40 Salamanca 06-03-16
9 Ismael Hornos Gómez 00 3,32 Sabadell PC 14-02-16
10 Sergio Domínguez Rodríguez 93 3,30 Cambrils 24-04-10
           
11 Carlos Real Estepa 80 3,20 Sabadell 12-10-96
11 Moises Cuestas González 82 3,20 Sabadell 20-02-99
13 Alberto Martínez Esteban 81 3,10 Sabadell 07-03-98

Salt de Llargada

1 Miguel A. Lopez Fernandez 92 6,63 Vilafranca 22-02-09
2 Alberto Martínez Esteban 81 6,61 Sabadell 16-10-98
3 Igors Pavlovs 97 6,53 Sabadell PC 01-03-14
4 Marc Albiac Vilas 99 6,49 Barberà 28-05-16
5 Jordi Salinero Pérez 00 6,38 Serrahima 27-05-17
6 Imanol Cardona Ardanuy 87 6,32 Vilafranca 28-02-04
7 Santi Sempere Creus 79 6,29 Sabadell 12-10-96
8 David Mérida Rios 82 6,18 Sabadell 16-10-98
9 Enric Angosto Jose 97 5,97 Mollet 26-04-14
10 Francisco Villalba Gatius 70 5,96 Serrahima 22-02-87
11 Alex Ariza Borrero 99 5,95 Gavà 28-11-15
           
12 Juan Merino Bermejo 89 5,94 Serrahima 05-07-06
13 Rafa Fernández Gómez 82 5,89 Car 01-05-99

Triple Salt

1 Alberto Martínez Esteban 81 13,13 Mollet 10-05-98
2 Raúl Ordóñez García 89 12,72 Castellar 07-05-06
3 Rafa Fernández Gómez 82 12,64 Vilafranca 21-02-99
4 Marc Gutiérrez Ramallo 98 12,55 Mataró 18-07-15
5 Imanol Cardona Ardanuy 87 12,37 Vilafranca 18-01-03
6 Santi Sempere Creus 79 12,04 Sabadell 29-09-96
6 Enric Angosto José 97 11,98 Tarragona 18-05-13
7 Alfredo Bañuelos Gómez  71 11,97 Sant Celoni 07-06-87
8 Carlos Fraile Bonilla 65 11,64 Serrahima 13-04-82
9 Joaquin Lobo Botella 69 11,56 Sant Celoni 25-05-86
10 Fernando Martínez Esteban 67 11,52 Badalona 02-06-84

Llançament de pes (5 kg)

1 Imanol Cardona Ardanuy 87 14,48 Sabadell 06-06-04
2 Álex Ariza Borrero 99 12,60 Barberà 28-05-16
3 Iván Gallego Vizuete 00 12,19 Lloret de Mar 04-06-17
4 Igors Pavlovs 97 11,98 Valladolid 19-07-14
5 Jordi Salinero Pérez 00 11,52 Serrahima 27-05-17
6 Marc Albiac Vilas 99 10,58 Barberà 28-05-16
7 Alberto Martínez Esteban 81 10,44 Vilafranca 17-01-98
8 Sergio Dominguez Rodríguez 93 10,16 Barberà 17-04-10
9 David Mérida Rios 82 10,10 Palafrugell 13-06-99
10 José Carreiro González 81 10,05 Can Dragó 30-05-98
           
11 Marc Gutiérrez Ramallo 98 10,03 Sabadell PC 24-01-15
12 Raúl Ordóñez García 89 9,73 Serrahima 15-05-05
13 Ismael Hornos Gómez 00 9,67 Sabadell PC 13-02-16
14 José Antonio Pérez Guerrero 82 9,48 Vilafranca 16-01-99
15 Alex Rabaza Camacho 87 9,45 Hospitalet 08-05-03
16 Erick Aciego Marín 93 9,39 Barberà 21-06-09

Llançament de disc (1,5 kg)

 

1 Imanol Cardona Ardanuy 87 40,92 Igualada 13-06-04
2 Iván Gallego Vizuete 00 36,48 Serrahima 07-06-17
3 Álex Ariza Borrero 99 35,25 Cambrils 01-05-16
4 Joan Altisen Vila 69 32,40 Granollers 29-06-85
5 Sergio Pérez Barrera 89 31,79 Castellar 28-05-05
6 Raúl Ordoñez García 89 31,39 Serrahima 27-05-06
7 Sergio Domínguez Rodríguez 93 29,87 Barberà 17-04-10
8 Jordi Salinero Pérez 00 29,73 Serrahima 28-05-17
9 José López Jiménez 72 29,60 Serrahima 22-10-88
10 Aberto Martínez Esteban 81 29,60 Mataró 02-05-98
           
11 José Antonio Martínez Paredes 82 29,48 Granollers 19-04-98
12 Santi Sempere Creus 79 29,42 Sabadell 09-03-96
13 Isaac Puig Bayés 79 29,07 Terrassa 28-05-95

Llançament de martell (5 kg)

 

1 Iván Gallego Vizuete 00 52,43 CAR Sant Cugat 15-06-17
2 Germán Prats Martínez 87 48,48 Serrahima 29-06-11
3 Marc Gutierrez Ramallo 98 37,72 Serrahima 26-01-14
4 José Antonio Pérez Guerrero 82 32,13 El Prat de Llob. 30-05-99
5 Joan Altisen Vila 69 31,44 Sant Celoni 25-05-85
6 Sergio Pérez Barrera 89 31,35 Castellar 28-05-05
7 José Antonio Martínez Paredes 82 30,17 El Prat de Llob. 30-05-99
8 Manel Vaca Albarrán 96 29,89 El Prat de Llob.l 24-03-12
9 José Carreiro González 81 27,97 Can Dragó 31-05-98
10 Jesús Pascual 72 23,81 Rubí 15-05-88
           
11 Diego Vaca Constante 89 21,61 Sabadell 18-03-06

Llançament de javelina (700 g)

1 Imanol Cardona Ardanuy 87 45,70 Serrahima 16-05-04
2 Alberto Martínez Esteban 81 42,55 Mataró 05-02-98
3 Igors Pavlovs 97 41,13 Valladolid 20-07-14
4 Jordi Salinero Pérez 00 38,45 Serrahima 27-05-17
5 José López Jiménez 72 37,18 Lloret 17-04-88
6 Erick Aciego Marín 93 35,58 Cambrils 26-04-09
7 Rafael Dueñas Naranjo 81 35,09 Mataró 05-02-98
8 Marc Gutiérrez Ramallo 98 34,06 El Prat 05-04-14
9 Simón Lázaro González 99 34,00 Cornellà 08-05-16
10 Álex Ariza Borrero 99 32,66 Cambrils 01-05-16
           
11 José Manuel Mira Raya 80 32,28 Granollers 13-04-97
12 Marc Albiac Vilas 99 31,97 Mataró 26-06-16
13 Albert Villanueva Plaza 78 31,28 Vic 17-09-95
14 Iván Gallego Vizuete 00 31,08 Cornellà 06-05-17
15 Santi Sempere Creus 79 30,92 Sabadell 28-04-96

Decatló

1 Igors Pavlovs 97 5.987 Valladolid 20-07-14
  11"59-6,67-11,98-1,69-54"34-16"33-25,56-4,00-41,13-4'53"05  
2 Marc Albiac Vilas 99 5.757 Barberà 29-05-16
  11"71-6,49-10,58-1,82-53"73-15"23-25,44-3,40-30,18-4'56"49
3 Jordi Salinero Pérez 00 5.497 Serrahima 28-05-17
  11"93-6,38-11,52-1,54-53"61-15"90-29,73-3,20-38,45-5'14"14
4 Álex Ariza Borrero 99   5.197     Cambrils 01-05-16
  12"21 (v)-5,70 (v)-12,16-1,49-56"31-14"6 (v)-35,25-2,80-32,66-5'22"7             
5 Marc Gutiérrez Ramallo 98 3.782 Palafrugell 10-05-15
  12"55-5,39-9,79-1,45-58"20-21"77-28,47-2,00-29,69-5'33"29  
6 David Pérez Sempere 00 3.691 Palafrugell 14-05-17
  12''15-5,49-8,95-1,43-59''68-18''53(v)-19,54-SM-25,17-5'22''64  

Proves PC JvlM

60 m.ll.

1 Joan González Santeularia 84 7"31 Zaragoza 17-03-01
2 Miguel Ángel López Fernández 92 7"37 Vilafranca 23-02-08
3 Marc Albiac Vilas 99 7"38 Salamanca 05-03-16
4 Igor Pavlovs 97 7"49 Valencia 08-03-14
5 Jordi Salinero Pérez 00 7''51 Sabadell PC 17-12-16
6 Rafa Fernández Gómez 82 7"58 Vilafranca 14-02-99
7 Enric Angosto José 97 7"60 Sabadell PC 16-02-14
8 Alberto Martínez Esteban 81 7"72 Vilafranca 14-02-98
9 Imanol Cardona Ardanuy 87 7"73 Vilafranca 23-02-03
10 David Pérez Sempere 00 7''74 Sabadell PC 07-01-17
           
11 Rafa Dueñas Naranjo 81 7"77 Vilafranca 11-01-97
12 David Mérida Rios 82 7"81 Vilafranca 14-02-99

60 m.t. (0,914 m)

1 Marc Albiac Vilas 99 8"64 Salamanca 06-03-16
2 Igors Pavlovs 97 8"87 Sabadell PC 09-03-14
3 Jordi Salinero Pérez 00 8''87 Sabadell PC 19-02-17
4 Erick Aciego Marín 93 8"96 Vilafranca 28-02-10
5 Álex Ariza Borrero 99 8"99 Sabadell PC 14-02-16
6 Ismael Hornos Gómez 00 9"41 Sabadell PC 14-02-16
7 Imanol Cardona Ardanuy 87 9"57 Vilafranca 21-02-04
8 Alberto Martínez Esteban 81 10"13 Vilafranca 15-02-98
9 Rafa Fernandez Gómez 82 10"19 Vilafranca 14-02-99
10 Xavi Bau Ramos 98 10"21 Sabadell PC 22-02-15
           
11 Sergio Domínguez Rodríguez  93  10"55  Vilafranca  23-01-10 
12 Alex Rabaza Camacho 87 10"85 Vilafranca 24-02-02
13 David Mérida Rios 82 11"17 Vilafranca 14-02-99
14 Marc Aso Roldán 87 11"27 Vilafranca 23-02-03

1000 m.ll.

1 Igor Pavlovs 97 2'55''38 València 30-12-12
2 Álex Ariza Borrero 99 2'58''19 Sabadell PC 14-02-16
3 Jordi Salinero  00 3'00''77 Sabadell PC 19-02-17
4 Marc Albiac Vilas 99 3'03''66 Salamanca 06-03-16
5 Xavi Bau Ramos 98 3'08"63 Valencia PC 21-12-14
6 Ismael Hornos Gómez 00 3'17''71 Sabadell PC 14-02-16

Heptatló PC

60 m.ll.-Llargada-Pes-Alçada-60m.t.(0,91)-Perxa-1.000


1 Igors Pavlovs 97 4.428 Valencia 09-03-14
  7"49-6,24-11,22-1,63-8"87-3,80-2'57"45  
2 Marc Albiac Vilas 99 4.334 Salamanca 06-03-16
  7"38-6,02-10,39-1,73-8"64-3,40-3'03"66  
3 Jordi Salinero Pérez 00 4.205 Sabadell PC 19-02-17
  7"66-5,79-11,48-1,66-8''87-3,50-3'00"77    
4 Álex Ariza Borrero 99 3.796 Sabadell PC 14-02-16
  7"82-5,79-10,89-1,49-8"99-2,72-2'58"19  
5 Ismael Hornos Gómez 00 3.639 Sabadell PC 14-02-16
  7"97-5,30-9,67-1,73-9"41-3,32-3'17"71  
6 Xavi Bau Ramos 98 3.085 Sabadell 22-02-15
  8"20-5,18-9,09-1,62-10"21-2,20-3'09"61

Hexatló PC hasta 2012

60mll-Llargada-Pes-Alçada-60mt(0,91)-Perxa


1 Imanol cardona Ardanuy 87 3.625 Vilafranca 29-02-04
  7"74-6,32-14,17-1,75-9"69-3,20  
2 Igor Pavlov 97 3.282 Sabadell PC 10-02-13
  7"80-5,70-9,85-1,63-9"01-3,30  
3 Alberto Martínez Esteban 81 3.064 Vilafranca 15-02-98
  7"72-6,40-10,13-1,55-10"13-2,60  
4 Rafa Fernández Gómez 82 2.990 Vilafranca 14-02-99
  7"58-5,27-8,77-1,57-10"19-3,60        
5 Marc Aso Roldán 87 2.727 Vilafranca 23-02-03
  7"81-5,38-9,36-1,36-11"27-3,90        
6 Erick Aciego Marín 93 2.347 Vilafranca 01-03-09
  8"22-4,77-7,58-1,50-9"79-2,30        
7 Sergio Domínguez Rodríguez 93 2.163 Vilafranca 21-02-10
  8"36-4,78-8,03-1,30-10,73-2,90        
8 David Mérida Rios 82 2.112 Vilafranca 14-02-99
  7"81-Nul-9,20-1,57-11"17-2,90        

4x200

1 A.Ariza-S.Lázaro-J.Salinero-H.Chelbat                                               1'39"56                   Sabadell 06-02-16
2 K.Kamal-S.Lázaro-M.Gutiérrrez-X.Bau 1' 41"86 Sabadell 08-03-15

Altres proves

Octatló

100m.ll.-llargada-pes-400m.ll-110m.t.-alçada-javelina-1.000m.ll.

1 Igor Pavlov 97 4.600 Cambrils 28-04-13
  11"66-6,16-10,05-1,63-55"56-16"39-1,62-35,78-3'02"08  

Octatló hasta 2012

100mll.-Llargada-Pes-Alçada-110mt-Disc-Perxa-Javelina

1 Imanol Cardona Ardanuy 87 4.534 Serrahima 16-05-04
  11"67-5,65-13,31-1,70-18"36-39,50-3,20-45,70  
2 Alberto Martínez Esteban 81 4.123 Mataró 05-02-98
  12"21-5,90-10,13-1,70-17"29-29,60-3,10-42,55  
3 Rafa Fernández Gómez 82 3.786 Car 02-05-99
  12"01-5,89-8,89-1,64-17"86-20,61-3,90-26,26  
4 David Mérida Rios 82 3.743 Palafrugell 12-06-99
  12"1-5,75-10,10-1,66-18"2-25,02-3,70-25,38  
5 Rafael Dueñas Naranjo 81 3.390 Mataró 05-02-98
  12"53-5,41-9,10-1,55-19"07-27,30-2,90-35,09  
6 Erick Aciego Marín 93 3.273 Barberà 21-06-09
  12"83-4,93-9,39-1,65-17"39-21,80-2,30-34,67  
7 Sergio Domínguez Rodríguez 93 2.874 Serrahima 09-05-10
  12"90-4,99-7,98-1,53-23"20-21,16-3,20-26,59  
8 Raúl Ordóñez García 89 2.848 Serrahima 15-05-05
  12"07-5,52-9,73-1,46-20"53-24,52-2,00-14,58  
9 Albert Villanueva Plaza 78 2.561 Palafrugell 17-09-95
  12"7-5,15-5,25-1,68-20"3-16,12-2,10-28,09  
10 Samir Ruíz Drissi 93 1.842 Cambrils 25/04/09
  13"6-4,48-6,23-1,28-23"54-16,21-2,20-23,99  

Heptatló (proves PC a l'aire lliure)

60 m.ll.-Llargada-Pes-Alçada-60m.t.(0,91)-Perxa-1.000

1 Marc Albiac Vilas 99 3.952 Cambrils 20-12-15
  7"3-5,75-9,53-1,71-8"8-2,70-2'57"7
2 Álex Ariza Borrero 99 3.783 Cambrils 20-12-15
  7"4-5,80-10,03-1,56-8"7-2,30-2'57"2  
3 Ismael Hornos Gómez 00 3.471 Cambrils 20-12-15
  7"9-5,27-8,99-1,59-9"5-3,20-3'02"8  
4 Jordi Salinero Pérez 00 3.411 Cambrils 20-12-15
  7"7-5,69-9,60-1,53-9"4-2,70-3'12"9  
5 Xavi Bau Ramos 98 3.015 Gavà 23-11-14
  8"0-5,32-8,44-1,56-10"2-2,40-3'10"7  
6 Guillem Trigueros Oliván 00 2.336 Cambrils 20-12-15
  8"0-4,44-6,80-1,32-11"2-2,00-3'10"7  
7 Marc Gutierrez Ramallo 98 2.174 Gavà 23-11-14
  7"7-5,49-9,38-1,44-11"8-1,80-AB